구운꽈베기도넛 vs 순수한우리쌀두유도넛
| 21.4 | 당류 g | 13 |
| 214 | 나트륨 mg | 282 |
| 2.1 | 포화지방산 g | 11.7 |
| 8.6 | 단백질 g | 5.7 |
| 329 | 에너지 kcal | 402 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.6배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 5.5배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 21.4 | 당류 g | 13 |
| 214 | 나트륨 mg | 282 |
| 2.1 | 포화지방산 g | 11.7 |
| 8.6 | 단백질 g | 5.7 |
| 329 | 에너지 kcal | 402 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.6배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 5.5배 · 단백질 1.5배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g당