꼬마링딸기&당근 vs 파래김팡팡건빵
| 2.3 | 당류 g | 19.8 |
| 0 | 나트륨 mg | 711 |
| – | 포화지방산 g | 2.6 |
| 6.7 | 단백질 g | 8.8 |
| 400 | 에너지 kcal | 453 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 당류 8.5배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 3개
- 반죽을 부풀리고 신맛의 세기를 맞춘다
- 반죽을 부풀린다
- 바닐라 향을 낸다ADI 10mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 2.3 | 당류 g | 19.8 |
| 0 | 나트륨 mg | 711 |
| – | 포화지방산 g | 2.6 |
| 6.7 | 단백질 g | 8.8 |
| 400 | 에너지 kcal | 453 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 당류 8.5배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 3개
100g 기준 · 라벨 표시값