강대인논이랑현미쿠키미니 vs 쌀우유앙금 쿠키
| 1.4 | 당류 g | 20 |
| 83 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 5 |
| 8.2 | 단백질 g | 5 |
| 387 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 14.7배 · 나트륨 3.3배 · 포화지방산 11.1배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.4 | 당류 g | 20 |
| 83 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 5 |
| 8.2 | 단백질 g | 5 |
| 387 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 14.7배 · 나트륨 3.3배 · 포화지방산 11.1배 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값