Seasonings › Vinegar
Vinegar
Seasonings
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 단양군, 체계적 농업인 창업 지원 정책 성과 이어져 breaknews.com
- ‘애사비’에서 ‘이모카세’까지… 국적 불명 음식언어의 오염[이용재... donga.com
- '발효식품' 'K-발사믹, 세계 식초시장 두드린다! breaknews.com
- 쿠팡, ‘자취식품 세일’ 기획전..먹거리 최대 50% 할인 breaknews.com
- 청정원·CJ제일제당, 애사비 열풍에 '홍초·미초' 귀환…원조 격, 현재는... thebigdata.co.kr
같은 식품군 조미료류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Vinegar, distilled USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 94.8 g |
| Energy | 18 kcal |
| Energy | 76 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.02 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.04 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.04 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 2 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.006 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172237- Original
- Vinegar, distilled
Vinegar, red wine USDA SR Legacy ('18)
23 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 94.5 g |
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 0.04 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 39 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
Vitamins and Other Components 3
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172240- Original
- Vinegar, red wine
Vinegar, balsamic USDA SR Legacy ('18)
28 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 76.5 g |
| Energy | 88 kcal |
| Energy | 369 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 17 g |
| Sugars, Total | 15 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 7.6 g |
| Fructose | 7.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 19 mg |
| Potassium, K | 112 mg |
| Sodium, Na | 23 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 3
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172241- Original
- Vinegar, balsamic
Vinegar, cider USDA SR Legacy ('18)
97 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 93.8 g |
| Energy | 21 kcal |
| Energy | 90 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 73 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.008 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Aspartic acid | 0 g |
| Glutamic acid | 0 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Serine | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173469- Original
- Vinegar, cider