조리가공 › Waffles
Waffles
조리가공
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buttermilk, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 111 |
| chocolate chip, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| whole wheat, lowfat, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| gluten-free, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 109 |
| plain, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| plain, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| plain, frozen, ready -to-heat, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 유통가 가을향연 만끽…미식·맥주·쇼핑 '대축제' ebn.co.kr
- <쿡앤셰프 / 컬럼> 유영보 셰프의 미식 칼럼 ‘더 에피큐리언 저니(The E... cooknchefnews.com
- 동두천시 보산동, 베러댄와플 보산점에서 와플 기탁 breaknews.com
- 남아공 사람들에게 인기있는 아이스크림은? news.kotra.or.kr
- ‘모두의 in 삶, 인삼요리’로 ‘건강’도 ‘행복’ 도 잡아요! breaknews.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Waffles, buttermilk, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
성분 111항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 40.3 g |
| Energy | 273 kcal |
| Energy | 1,144 kJ |
| Protein | 6.6 g |
| Total lipid (fat) | 9.2 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 41.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 4.3 g |
| Sucrose | 2.7 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 1.4 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 35.5 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 279 mg |
| Iron, Fe | 6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 388 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Sodium, Na | 621 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 9.5 µg |
Vitamins and Other Components 31항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Niacin | 6.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 63 µg |
| Folic acid | 49 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 96 µg |
| Vitamin B-12 | 2.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 401 µg |
| Retinol | 401 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 1,340 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 63 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 4 mg |
| Tocopherol, delta | 1.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 17.9 µg |
Lipids 33항목
| Fatty acids, total saturated | 1.9 g |
| SFA 4:0 | 0.005 g |
| SFA 6:0 | 0.003 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.009 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 g |
| Cholesterol | 15 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 1.6 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-167516- 원문
- Waffles, buttermilk, frozen, ready-to-heat
Waffles, chocolate chip, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
성분 101항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 35.6 g |
| Energy | 297 kcal |
| Energy | 1,242 kJ |
| Protein | 5.8 g |
| Total lipid (fat) | 10.1 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 45.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, Total | 13.1 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 357 mg |
| Iron, Fe | 6.4 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 272 mg |
| Potassium, K | 74 mg |
| Sodium, Na | 529 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 13.1 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 75 µg |
| Folic acid | 59 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 117 µg |
| Choline, total | 15.9 mg |
| Vitamin B-12 | 1.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 1.1 µg |
| Vitamin A, RAE | 429 µg |
| Retinol | 429 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,429 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 22 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.3 µg |
Lipids 35항목
| Fatty acids, total saturated | 3.6 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0.008 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.8 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.007 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Cholesterol | 21 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 1.3 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 10 mg |
| Theobromine | 89 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-167524- 원문
- Waffles, chocolate chip, frozen, ready-to-heat
Waffles, whole wheat, lowfat, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
성분 85항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 38.4 g |
| Energy | 257 kcal |
| Energy | 1,077 kJ |
| Protein | 7.1 g |
| Total lipid (fat) | 3.6 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.3 g |
| Sugars, Total | 4.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Iron, Fe | 6.4 mg |
| Magnesium, Mg | 65 mg |
| Phosphorus, P | 286 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Sodium, Na | 557 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 30.5 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 57 µg |
| Folic acid | 44 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, DFE | 88 µg |
| Choline, total | 14.7 mg |
| Vitamin B-12 | 1.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 155 µg |
| Retinol | 155 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 519 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 24 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 µg |
Lipids 37항목
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.3 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.007 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174085- 원문
- Waffles, whole wheat, lowfat, frozen, ready-to-heat
Waffles, gluten-free, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
성분 109항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 43.4 g |
| Energy | 263 kcal |
| Energy | 1,099 kJ |
| Protein | 2.7 g |
| Total lipid (fat) | 8.8 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 43.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, Total | 1.7 g |
| Sucrose | 0.8 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 39.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 359 mg |
| Potassium, K | 124 mg |
| Sodium, Na | 505 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 15.5 mg |
| Vitamin B-12 | 2.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.5 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 44 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.004 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 4.3 g |
| MUFA 18:1 c | 4.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.009 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.6 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.8 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.006 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174105- 원문
- Waffles, gluten-free, frozen, ready-to-heat
Waffles, plain, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
성분 112항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 38 g |
| Energy | 285 kcal |
| Energy | 1,193 kJ |
| Protein | 6.5 g |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 43 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 4.9 g |
| Sucrose | 3.2 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 1.5 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 34.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 308 mg |
| Iron, Fe | 5.6 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 361 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Sodium, Na | 638 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 12.2 µg |
Vitamins and Other Components 31항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 7.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 mg |
| Folate, total | 68 µg |
| Folic acid | 57 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 108 µg |
| Vitamin B-12 | 2.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 381 µg |
| Retinol | 380 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 1,271 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 48 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.4 mg |
| Tocopherol, delta | 1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 19.6 µg |
Lipids 34항목
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Cholesterol | 14 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 1.6 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-175038- 원문
- Waffles, plain, frozen, ready-to-heat
Waffles, plain, prepared from recipe USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 7항목
| Water | 42 g |
| Energy | 291 kcal |
| Energy | 1,218 kJ |
| Protein | 7.9 g |
| Total lipid (fat) | 14.1 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 32.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 255 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg |
| Potassium, K | 159 mg |
| Sodium, Na | 511 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 46.2 µg |
Vitamins and Other Components 14항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 46 µg |
| Folic acid | 31 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, DFE | 68 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin A, RAE | 65 µg |
| Retinol | 64 µg |
| Vitamin A, IU | 228 IU |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| SFA 4:0 | 0.04 g |
| SFA 6:0 | 0.03 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.9 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 3.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.8 g |
| PUFA 18:2 | 6 g |
| PUFA 18:3 | 0.8 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 g |
| Cholesterol | 69 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 2 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.4 g |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-175039- 원문
- Waffles, plain, prepared from recipe
Waffles, plain, frozen, ready -to-heat, toasted USDA SR Legacy ('18)
성분 108항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 30.6 g |
| Energy | 312 kcal |
| Energy | 1,307 kJ |
| Protein | 7.2 g |
| Total lipid (fat) | 9.6 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.3 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Sugars, Total | 5 g |
| Sucrose | 3.2 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 1.6 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 40.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 307 mg |
| Iron, Fe | 6.9 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 429 mg |
| Potassium, K | 144 mg |
| Sodium, Na | 467 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
Vitamins and Other Components 27항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Niacin | 8.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 75 µg |
| Folic acid | 64 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 119 µg |
| Choline, total | 28.1 mg |
| Vitamin B-12 | 2.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 398 µg |
| Retinol | 398 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 1,330 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 51 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 35.5 µg |
Lipids 34항목
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 17:0 | 0.009 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Cholesterol | 15 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.2 g |
