조리가공 › Rolls
Rolls
조리가공
20종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 20종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pumpernickel | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and potato starch | – | – | – | – | – | – | 전체 26 |
| gluten-free, white, made with rice flour, rice starch, and corn starch | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and sorghum flour | – | – | – | – | – | – | 전체 38 |
| gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| dinner, whole-wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| french | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| hamburger or hotdog, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| hamburger or hotdog, mixed-grain | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| dinner, plain, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| hamburger or hot dog, wheat/cracked wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| hamburger or hot dog, whole wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| hamburger, whole grain white, calcium-fortified | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| dinner, sweet | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| dinner, egg | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| dinner, oat bran | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| dinner, rye | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| dinner, wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| hard (includes kaiser) | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 2026년 홍콩 항공산업 개관 dream.kotra.or.kr
- 옥천군, 지역 공동체 봄 맞이 나눔실천 이어져 breaknews.com
- 연고약 뚜껑 뾰족한 부분 있어야 구멍 뚫죠…근데 그거 뭐지? [그거사전... mk.co.kr
- 이마트, 10년 전 가격 이하 ‘고래잇 페스타’ 2주차 행사 돌입 breaknews.com
- 2026년 스웨덴 경제전망 및 주요 이슈 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 20종
Rolls, pumpernickel USDA SR Legacy ('18)
성분 90항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 32 g |
| Energy | 276 kcal |
| Energy | 1,154 kJ |
| Protein | 10.8 g |
| Total lipid (fat) | 2.8 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.9 g |
| Fiber, total dietary | 5.4 g |
| Sugars, Total | 0.4 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 67 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Phosphorus, P | 171 mg |
| Potassium, K | 208 mg |
| Sodium, Na | 492 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 1.9 mg |
| Selenium, Se | 27.8 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 86 µg |
| Folic acid | 56 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 125 µg |
| Choline, total | 14.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 106 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 3 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 3 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168126- 원문
- Rolls, pumpernickel
Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and potato starch USDA SR Legacy ('18)
성분 26항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 28.3 g |
| Energy | 310 kcal |
| Energy | 1,297 kJ |
| Protein | 8 g |
| Total lipid (fat) | 6.4 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.1 g |
| Fiber, total dietary | 3.6 g |
| Sugars, Total | 9.5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 8.7 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 40.3 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 82 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 44 mg |
| Phosphorus, P | 126 mg |
| Potassium, K | 161 mg |
| Sodium, Na | 707 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
Vitamins and Other Components 1항목
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171861- 원문
- Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and potato starch
Rolls, gluten-free, white, made with rice flour, rice starch, and corn starch USDA SR Legacy ('18)
성분 106항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 42 g |
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 1,000 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.5 g |
| Fiber, total dietary | 5.1 g |
| Sugars, Total | 6.9 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.1 g |
| Fructose | 2.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 2.7 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 32.1 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 180 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 50 mg |
| Potassium, K | 76 mg |
| Sodium, Na | 593 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 13.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.007 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.008 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 16:1 c | 0.009 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 18:1 c | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.009 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.005 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.005 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171862- 원문
- Rolls, gluten-free, white, made with rice flour, rice starch, and corn starch
Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and sorghum flour USDA SR Legacy ('18)
성분 38항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 44.6 g |
| Energy | 257 kcal |
| Energy | 1,077 kJ |
| Protein | 5.7 g |
| Total lipid (fat) | 8.2 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.9 g |
| Sugars, Total | 3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.3 g |
| Fructose | 1.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 34.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Potassium, K | 165 mg |
| Sodium, Na | 544 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 9.2 µg |
Vitamins and Other Components 12항목
| Thiamin | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folate, food | 31 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.7 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171863- 원문
- Rolls, gluten-free, white, made with brown rice flour, tapioca starch, and sorghum flour
Rolls, gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour USDA SR Legacy ('18)
성분 88항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 29.9 g |
| Energy | 329 kcal |
| Energy | 1,376 kJ |
| Protein | 11.8 g |
| Total lipid (fat) | 11.6 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 44.3 g |
| Fiber, total dietary | 11.2 g |
| Sugars, Total | 4.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 3 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 29.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 118 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 96 mg |
| Phosphorus, P | 233 mg |
| Potassium, K | 273 mg |
| Sodium, Na | 507 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 25 µg |
Vitamins and Other Components 11항목
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.8 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.2 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 51항목
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.05 g |
| SFA 24:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 16:1 c | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 5.2 g |
| MUFA 18:1 c | 5.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 c | 0.004 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.9 g |
| PUFA 18:2 | 3.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.7 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0.002 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171864- 원문
- Rolls, gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour
Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) USDA SR Legacy ('18)
성분 102항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 28.4 g |
| Energy | 310 kcal |
| Energy | 1,297 kJ |
| Protein | 10.9 g |
| Total lipid (fat) | 6.5 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 52 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, Total | 5.6 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 178 mg |
| Iron, Fe | 3.7 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 122 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Sodium, Na | 467 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 26.8 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 5.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 101 µg |
| Folic acid | 71 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 150 µg |
| Choline, total | 14.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 13 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.6 µg |
Lipids 36항목
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.009 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.5 g |
| PUFA 18:2 | 2.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-172793- 원문
- Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve)
Rolls, dinner, whole-wheat USDA SR Legacy ('18)
성분 89항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 33.1 g |
| Energy | 266 kcal |
| Energy | 1,113 kJ |
| Protein | 8.7 g |
| Total lipid (fat) | 4.7 g |
| Ash | 2.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.1 g |
| Fiber, total dietary | 7.5 g |
| Sugars, Total | 8.5 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 106 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 85 mg |
| Phosphorus, P | 224 mg |
| Potassium, K | 272 mg |
| Sodium, Na | 521 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 2.3 mg |
| Selenium, Se | 49.4 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Choline, total | 26.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 115 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| PUFA 18:2 | 2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 2.7 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-172794- 원문
- Rolls, dinner, whole-wheat
Rolls, french USDA SR Legacy ('18)
성분 89항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 34.8 g |
| Energy | 277 kcal |
| Energy | 1,159 kJ |
| Protein | 8.6 g |
| Total lipid (fat) | 4.3 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.2 g |
| Fiber, total dietary | 3.2 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 91 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 84 mg |
| Potassium, K | 114 mg |
| Sodium, Na | 574 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 27.9 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 113 µg |
| Folic acid | 80 µg |
| Folate, food | 33 µg |
| Folate, DFE | 169 µg |
| Choline, total | 14.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 50 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 1.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 2.8 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-172795- 원문
- Rolls, french
Rolls, hamburger or hotdog, plain USDA SR Legacy ('18)
성분 116항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 34.3 g |
| Energy | 279 kcal |
| Energy | 1,167 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 3.9 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, Total | 7.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.3 g |
| Fructose | 2.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 2.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 36.7 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 144 mg |
