음료 › Orange drink
Orange drink
음료
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 인도 비알코올 음료 시장 동향 dream.kotra.or.kr
- ‘쉽게 만드는 외식 맛’…아리 모던 누들 먹어보니 g-enews.com
- 홍콩 에너지 음료 시장동향 dream.kotra.or.kr
- "세계의 기준 K-푸드"···팔도·hy, 방탄 협업 글로벌 브랜드 '아리'로... enewstoday.co.kr
- 팔도·hy, BTS 손잡고 글로벌 브랜드 ‘아리’ 론칭…이달 美 월마트 입... economist.co.kr
같은 식품군 음료류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 87.5 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 204 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 11 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 18 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 57.3 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.01 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 7 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.003 g |
| PUFA 18:2 | 0.002 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174868- 원문
- Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C
Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate USDA SR Legacy ('18)
성분 90항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 59.2 g |
| Energy | 153 kcal |
| Energy | 640 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 39 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 38.1 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 399 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 115 mg |
| Potassium, K | 465 mg |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 190 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 3.6 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 11 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 21 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.004 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.001 g |
| Threonine | 0.004 g |
| Isoleucine | 0.004 g |
| Leucine | 0.007 g |
| Lysine | 0.005 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0.005 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.006 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.008 g |
| Aspartic acid | 0.04 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.005 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.007 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-175100- 원문
- Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate
Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
성분 70항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 88.1 g |
| Energy | 45 kcal |
| Energy | 186 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 11.1 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 118 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 50.5 µg |
Vitamins and Other Components 23항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 55.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.001 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.001 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.001 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-175101- 원문
- Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate, prepared with water