음료 › Clam
Clam
음료
5종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 5종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 쿠팡, 여름방학 먹거리 8000개 최대 50% 할인 실시 breaknews.com
- 홍성상설시장, ‘고기 굽는 날’로 미식 축제 열기 잇는다 breaknews.com
- 대하 풍어에 어민들 웃음꽃...홍성 '남당항' 축제 분위기 breaknews.com
- 괌에서 반드시 알아둬야 할 맛집 7 travie.com
- '여수여자만 갯벌노을체험행사'…볼거리·즐길거리 풍성 breaknews.com
같은 식품군 음료류
Acai berry drinkAloe vera juice drinkApple juice drinkCarbonatedCarob-flavor beverage mixChocolate-flavor beverage mixChocolate-flavor beverage mix for milkChocolate-flavored drinkCitrus fruit juice drinkCocktail mixCoffeeCranberry-apple juice drinkCranberry-apricot juice drinkCranberry-grape juice drink
전체 성분 · 품종·상태별 5종
Mollusks, clam, mixed species, cooked, breaded and fried USDA SR Legacy ('18)
성분 67항목 100g당
Proximates 7항목
| Water | 61.6 g |
| Energy | 202 kcal |
| Energy | 845 kJ |
| Protein | 14.2 g |
| Total lipid (fat) | 11.2 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Iron, Fe | 13.9 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 326 mg |
| Sodium, Na | 364 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 28.9 µg |
Vitamins and Other Components 14항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 36 µg |
| Folic acid | 18 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Folate, DFE | 48 µg |
| Vitamin B-12 | 40.3 µg |
| Vitamin A, RAE | 91 µg |
| Retinol | 91 µg |
| Vitamin A, IU | 302 IU |
Lipids 18항목
| Fatty acids, total saturated | 2.7 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.6 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 4.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 g |
| PUFA 18:2 | 2.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Cholesterol | 61 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 1.3 g |
| Glutamic acid | 2.2 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.7 g |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171974- 원문
- Mollusks, clam, mixed species, cooked, breaded and fried
Mollusks, clam, mixed species, cooked, moist heat USDA SR Legacy ('18)
성분 67항목 100g당
Proximates 8항목
| Water | 63.6 g |
| Energy | 148 kcal |
| Energy | 618 kJ |
| Protein | 25.6 g |
| Total lipid (fat) | 2 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 92 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 338 mg |
| Potassium, K | 628 mg |
| Sodium, Na | 1,202 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.7 mg |
| Manganese, Mn | 1 mg |
| Selenium, Se | 64 µg |
Vitamins and Other Components 13항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22.1 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Folate, DFE | 29 µg |
| Vitamin B-12 | 98.9 µg |
| Vitamin A, RAE | 171 µg |
| Vitamin A, IU | 570 IU |
Lipids 18항목
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.008 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Cholesterol | 67 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lysine | 1.9 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.1 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.5 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.1 g |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171975- 원문
- Mollusks, clam, mixed species, cooked, moist heat
Mollusks, clam, mixed species, canned, drained solids USDA SR Legacy ('18)
성분 118항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 65.3 g |
| Energy | 142 kcal |
| Energy | 595 kJ |
| Protein | 24.3 g |
| Total lipid (fat) | 1.6 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 2.3 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 65 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 327 mg |
| Potassium, K | 628 mg |
| Sodium, Na | 112 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 50.5 µg |
Vitamins and Other Components 36항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 107 mg |
| Vitamin B-12 | 18.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 149 µg |
| Retinol | 149 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 496 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.6 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.1 µg |
Lipids 35항목
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:4 | 0.008 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Cholesterol | 50 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 2 g |
| Lysine | 1.9 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 2 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Glutamic acid | 3.7 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 1.1 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171976- 원문
- Mollusks, clam, mixed species, canned, drained solids
Mollusks, clam, mixed species, canned, liquid USDA SR Legacy ('18)
성분 92항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 97.7 g |
| Energy | 2 kcal |
| Energy | 8 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 114 mg |
| Potassium, K | 149 mg |
| Sodium, Na | 215 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 13 mg |
| Vitamin B-12 | 5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 9 µg |
| Retinol | 9 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 30 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.001 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.006 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Amino Acids 14항목
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0.001 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0.005 g |
| Aspartic acid | 0.001 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.001 g |
| Serine | 0.001 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171977- 원문
- Mollusks, clam, mixed species, canned, liquid
Mollusks, clam, mixed species, raw USDA SR Legacy ('18)
성분 134항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 79 g |
| Energy | 86 kcal |
| Energy | 360 kJ |
| Protein | 14.7 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 1.4 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 198 mg |
| Potassium, K | 46 mg |
| Sodium, Na | 601 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 30.6 µg |
Vitamins and Other Components 36항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamin B-12 | 11.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 90 µg |
| Retinol | 90 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 300 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.9 mg |
| Tocopherol, delta | 0.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51항목
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.008 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 c | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.007 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.007 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| TFA 16:1 t | 0.008 g |
| TFA 18:1 t | 0.006 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.001 g |
| Cholesterol | 30 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 2.2 g |
| Glycine | 0.6 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174214- 원문
- Mollusks, clam, mixed species, raw