음료 › Coffee
Coffee
음료
18종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 18종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coffee, instant, with whitener, reduced calorie | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| coffee, ready to drink, milk based, sweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| coffee, brewed, breakfast blend | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| coffee, brewed, prepared with tap water | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| coffee, instant, regular, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| coffee, instant, decaffeinated, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| coffee, instant, with chicory | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| coffee, ready to drink, iced, mocha, milk based | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, decaffeinated | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| coffee, instant, regular, half the caffeine | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| coffee, instant, regular, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| coffee, instant, decaffeinated, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| coffee, instant, chicory | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| coffee, instant, mocha, sweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| coffee, instant, vanilla, sweetened, decaffeinated, with non dairy creamer | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [커피·음료 트렌드] 매일유업 '퓨어틴', 올리브영 입점…웰니스 소비자... ibabynews.com
- 시간당 125잔 만드는 로봇 바리스타…엑스와이지, ‘갤럭시 로봇파크’... venturesquare.net
- [현장] "스타벅스보다 비싸게"···'스초생' 들고 美 가는 투썸플레이스... smartbizn.com
- [현장] 미국으로 가는 '스초생'... 투썸, 케이크로 승부수 meconomynews.com
- 성장하는 UAE 커피시장, 주목받는 디카페인 트렌드 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 음료류
Acai berry drinkAloe vera juice drinkApple juice drinkCarbonatedCarob-flavor beverage mixChocolate-flavor beverage mixChocolate-flavor beverage mix for milkChocolate-flavored drinkCitrus fruit juice drinkClamCocktail mixCranberry-apple juice drinkCranberry-apricot juice drinkCranberry-grape juice drink
전체 성분 · 품종·상태별 18종
Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 6.2 g |
| Energy | 509 kcal |
| Energy | 2,132 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 29.1 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.5 g |
| Sugars, Total | 59 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 909 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.001 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 9 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 25.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 7.4 g |
| SFA 18:0 | 17.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 21 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168122- 원문
- Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie
Beverages, coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 92.1 g |
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 149 kJ |
| Protein | 2.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 3.9 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 71 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Sodium, Na | 34 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.002 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 18 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171877- 원문
- Beverages, coffee, ready to drink, vanilla, light, milk based, sweetened
Beverages, coffee, ready to drink, milk based, sweetened USDA SR Legacy ('18)
성분 77항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 83.6 g |
| Energy | 71 kcal |
| Energy | 296 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 10.7 g |
| Sucrose | 7.5 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 2.9 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.002 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 28 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171880- 원문
- Beverages, coffee, ready to drink, milk based, sweetened
Beverages, coffee, brewed, breakfast blend USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 99.5 g |
| Energy | 2 kcal |
| Energy | 8 kJ |
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 50 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.005 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 2항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 37 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171881- 원문
- Beverages, coffee, brewed, breakfast blend
Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated USDA SR Legacy ('18)
성분 116항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 99.3 g |
| Energy | 0 kcal |
| Energy | 1 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 54 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.007 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 52.4 µg |
Vitamins and Other Components 29항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.001 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 40항목
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.001 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.002 g |
| PUFA 18:2 | 0.002 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.002 g |
| Leucine | 0.005 g |
| Lysine | 0.001 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.003 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.003 g |
| Arginine | 0.001 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.003 g |
| Aspartic acid | 0.005 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.004 g |
| Proline | 0.004 g |
| Serine | 0.001 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171889- 원문
- Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water, decaffeinated
Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water USDA SR Legacy ('18)
성분 120항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 99.4 g |
| Energy | 1 kcal |
| Energy | 2 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.01 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 49 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.002 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 90.7 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.001 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 2.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 40항목
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.002 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.001 g |
| PUFA 18:2 | 0.001 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.002 g |
| Leucine | 0.005 g |
| Lysine | 0.001 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.003 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.003 g |
| Arginine | 0.001 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.003 g |
| Aspartic acid | 0.005 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.004 g |
| Proline | 0.004 g |
| Serine | 0.001 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 40 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171890- 원문
- Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water
Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared USDA SR Legacy ('18)
성분 91항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 97.8 g |
| Energy | 9 kcal |
| Energy | 36 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 80 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Sodium, Na | 14 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 29항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.001 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0.002 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 2.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 40항목
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.05 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 212 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171891- 원문
- Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared
Beverages, coffee, instant, regular, powder USDA SR Legacy ('18)
성분 90항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 3.1 g |
| Energy | 353 kcal |
| Energy | 1,479 kJ |
| Protein | 12.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 8.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 75.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 4.4 mg |
| Magnesium, Mg | 327 mg |
| Phosphorus, P | 303 mg |
| Potassium, K | 3,535 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 12.6 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 28.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 102 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
