음료 › Fruit flavored drink
Fruit flavored drink
음료
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 배스킨라빈스, Z세대 취향 저격 ‘모구모구 블라스트’ 출시 breaknews.com
- 서울에서 맛보는 대만 미식 여행 '주목' bokuennews.com
- '대만의 맛' 한 자리에…대만 식품 무역상담회 개최 foodnews.co.kr
- 미국 서부 음료 시장, 코스트코 바이어의 눈으로 본 2024년 키워드 dream.kotra.or.kr
- 미국 유음료 시장동향 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 음료류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Beverages, Fruit flavored drink, reduced sugar, greater than 3% fruit juice, high vitamin C, added calcium USDA SR Legacy ('18)
성분 76항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 93 g |
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 122 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 5 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 31 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 10 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 28항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171944- 원문
- Beverages, Fruit flavored drink, reduced sugar, greater than 3% fruit juice, high vitamin C, added calcium
Beverages, Fruit flavored drink, less than 3% juice, not fortified with vitamin C USDA SR Legacy ('18)
성분 70항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 83.9 g |
| Energy | 64 kcal |
| Energy | 268 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 16 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 15.9 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 31 mg |
| Sodium, Na | 36 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.009 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174179- 원문
- Beverages, Fruit flavored drink, less than 3% juice, not fortified with vitamin C