오늘 아침 포도 vs 콜드플래터
| 0.02 | 당류 g | 5.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 451 |
| 0 | 포화지방산 g | 2.2 |
| 21 | 단백질 g | 6 |
| 101 | 에너지 kcal | 183 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 274.5배 · 단백질 3.5배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0.02 | 당류 g | 5.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 451 |
| 0 | 포화지방산 g | 2.2 |
| 21 | 단백질 g | 6 |
| 101 | 에너지 kcal | 183 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 274.5배 · 단백질 3.5배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당