[미스터)내가그린샐러드 vs 케이준 치킨너겟 치즈 샐러드
| 1.7 | 당류 g | 3 |
| 52 | 나트륨 mg | 449 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 3 |
| 1 | 단백질 g | 7.3 |
| 19 | 에너지 kcal | 200 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.8배 · 나트륨 8.6배 · 포화지방산 50.5배 · 단백질 7.7배 · 에너지 10.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 1.7 | 당류 g | 3 |
| 52 | 나트륨 mg | 449 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 3 |
| 1 | 단백질 g | 7.3 |
| 19 | 에너지 kcal | 200 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.8배 · 나트륨 8.6배 · 포화지방산 50.5배 · 단백질 7.7배 · 에너지 10.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g당