간장제외/돼지고기애호박찌개 vs 부뚜막청국장찌개(2)
| 1.4 | 당류 g | 0.3 |
| 21 | 나트륨 mg | 252 |
| – | 포화지방산 g | 2.1 |
| 7.9 | 단백질 g | 12.3 |
| 64 | 에너지 kcal | 128 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 5.1배 · 나트륨 12.0배 · 단백질 1.6배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.4 | 당류 g | 0.3 |
| 21 | 나트륨 mg | 252 |
| – | 포화지방산 g | 2.1 |
| 7.9 | 단백질 g | 12.3 |
| 64 | 에너지 kcal | 128 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 5.1배 · 나트륨 12.0배 · 단백질 1.6배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값