생돌김가루 vs 자연주의 유기농 돌김자반
| 0 | 당류 g | 7.5 |
| 271 | 나트륨 mg | 775 |
| 0 | 포화지방산 g | 6.3 |
| 40 | 단백질 g | 17.5 |
| 300 | 에너지 kcal | 575 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 2.9배 · 단백질 2.3배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 7.5 |
| 271 | 나트륨 mg | 775 |
| 0 | 포화지방산 g | 6.3 |
| 40 | 단백질 g | 17.5 |
| 300 | 에너지 kcal | 575 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 2.9배 · 단백질 2.3배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g당