냉동 돼지간 vs 오돌뼈 소금구이
| 0 | 당류 g | 0.4 |
| 60 | 나트륨 mg | 401 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 5.3 |
| 28 | 단백질 g | 13.4 |
| 155 | 에너지 kcal | 287 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 6.7배 · 포화지방산 5.9배 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 1개
- 향을 내는 물질
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0.4 |
| 60 | 나트륨 mg | 401 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 5.3 |
| 28 | 단백질 g | 13.4 |
| 155 | 에너지 kcal | 287 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 6.7배 · 포화지방산 5.9배 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값