냉동다진마늘 vs 두부조미용다대기
| 0 | 당류 g | 3 |
| 5 | 나트륨 mg | 3,720 |
| 0 | 포화지방산 g | 4.5 |
| 7 | 단백질 g | 8 |
| 130 | 에너지 kcal | 230 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 744.0배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 2개
- 자몽종자추출물보존
- 감칠맛을 내는 조미료
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 3 |
| 5 | 나트륨 mg | 3,720 |
| 0 | 포화지방산 g | 4.5 |
| 7 | 단백질 g | 8 |
| 130 | 에너지 kcal | 230 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 744.0배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값