블랙180 액상후추소스 vs 양파 절임소스
| 0 | 당류 g | 32 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,800 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 135 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 27.7배 · 단백질 6.0배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 32 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,800 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 135 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 27.7배 · 단백질 6.0배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당