공산애참간장(대용량) vs 한들 국산콩 메주 간장
| 0 | 당류 g | 0 |
| 7,320 | 나트륨 mg | 4,010 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 8 | 단백질 g | 6 |
| 40 | 에너지 kcal | 120 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.8배 · 단백질 1.3배 · 에너지 3.0배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당
| 0 | 당류 g | 0 |
| 7,320 | 나트륨 mg | 4,010 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 8 | 단백질 g | 6 |
| 40 | 에너지 kcal | 120 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.8배 · 단백질 1.3배 · 에너지 3.0배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당