약콩원액두유 vs 프로퍼마켓 달콤한서리태콩물두유
| 0.3 | 당류 g | 2.6 |
| 20 | 나트륨 mg | 100 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 3.6 | 단백질 g | 3.7 |
| 32 | 에너지 kcal | 61 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 9.4배 · 나트륨 5.0배 · 포화지방산 1.3배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.3 | 당류 g | 2.6 |
| 20 | 나트륨 mg | 100 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 3.6 | 단백질 g | 3.7 |
| 32 | 에너지 kcal | 61 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 9.4배 · 나트륨 5.0배 · 포화지방산 1.3배 · 에너지 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값