몽베스트 위드 더 블랜딩 하우스 레몬 블랙티 vs 프리미엄 유기산 애플사이다비니거 오리지널
| 0 | 당류 g | 4.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 3,157 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.04 |
| 0 | 단백질 g | 0.6 |
| 0 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 9 |
첨가물 0 vs 9
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 4.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 3,157 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.04 |
| 0 | 단백질 g | 0.6 |
| 0 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 9 |
첨가물 0 vs 9
첨가물 0
100g당