짜장&우동 vs 감자생면
| 2.3 | 당류 g | 4 |
| 265 | 나트륨 mg | 19 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 6.7 | 단백질 g | 7 |
| 269 | 에너지 kcal | 267 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.7배 · 나트륨 13.9배 · 포화지방산 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 2.3 | 당류 g | 4 |
| 265 | 나트륨 mg | 19 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 6.7 | 단백질 g | 7 |
| 269 | 에너지 kcal | 267 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.7배 · 나트륨 13.9배 · 포화지방산 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값