우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 시그니처 흑임자 크레이프 케이크
| 10.1 | 당류 g | 11.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 126 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 9.8 |
| 2.6 | 단백질 g | 5.4 |
| 233 | 에너지 kcal | 287 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당
| 10.1 | 당류 g | 11.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 126 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 9.8 |
| 2.6 | 단백질 g | 5.4 |
| 233 | 에너지 kcal | 287 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 단백질 2.1배 · 에너지 1.2배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당