우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 시그니처 밀크 크레이프 케이크
| 10.1 | 당류 g | 14.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 120 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 4.6 |
| 233 | 에너지 kcal | 270 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 단백질 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 10.1 | 당류 g | 14.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 120 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 4.6 |
| 233 | 에너지 kcal | 270 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 단백질 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g당