프레시오늘 나따오비까 페스츄리 호두 타르트 vs 두바이쫀득타르트
| 14 | 당류 g | 18.8 |
| 180 | 나트륨 mg | 139 |
| 5 | 포화지방산 g | 10.2 |
| 8 | 단백질 g | 9.4 |
| 320 | 에너지 kcal | 474 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.3배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 2.0배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 14 | 당류 g | 18.8 |
| 180 | 나트륨 mg | 139 |
| 5 | 포화지방산 g | 10.2 |
| 8 | 단백질 g | 9.4 |
| 320 | 에너지 kcal | 474 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.3배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 2.0배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값