우무 얼그레이푸딩 vs 망고맛푸딩
| 13.6 | 당류 g | 19 |
| 31 | 나트륨 mg | 95 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 0 |
| 2.4 | 단백질 g | 0 |
| 98 | 에너지 kcal | 90 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 1.4배 · 나트륨 3.1배
첨가물 0
첨가물 2개
- 향을 내는 물질
- 카로틴색
100g 기준 · 라벨 표시값
| 13.6 | 당류 g | 19 |
| 31 | 나트륨 mg | 95 |
| 1.2 | 포화지방산 g | 0 |
| 2.4 | 단백질 g | 0 |
| 98 | 에너지 kcal | 90 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 1.4배 · 나트륨 3.1배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값