로티로리 구워만든 미니곡물롤 딸기 vs 샌드웨이퍼 부드러운 우유
| 19.1 | 당류 g | 37.5 |
| 112 | 나트륨 mg | 125 |
| 10.3 | 포화지방산 g | – |
| 10.2 | 단백질 g | 0 |
| 542 | 에너지 kcal | 463 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 당류 2.0배
첨가물 0
첨가물 4개
- 향을 내는 물질
- 물과 기름을 섞어 준다
- 반죽을 부풀리고 신맛의 세기를 맞춘다
- 반죽을 부풀린다
100g당
| 19.1 | 당류 g | 37.5 |
| 112 | 나트륨 mg | 125 |
| 10.3 | 포화지방산 g | – |
| 10.2 | 단백질 g | 0 |
| 542 | 에너지 kcal | 463 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 당류 2.0배
첨가물 0
첨가물 4개
100g당