Fruit › 자두
자두
과일 · 100g에 열량 26kcal · 단백질 0.5g
Calories26 kcal
Protein0.5 g
Carbs5.3 g
Fat0.6 g
5종 품종·상태 · 제품 1,940건 · 레시피 6
품종·상태별 성분 5종 per 100 g, edible portion · RDA Korea National Standard Food Composition Table 10.4
Products containing 자두 원재료 표기에 낱말 포함 · 1,940건 중 10
-
100유기농푸룬착즙주스(주)자임에프앤비 · 과·채주스 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 78kcalProtein 0.7g
Recipes 재료에 자두 · 6개
자두 요리 영상 유튜브 · 누르면 그 자리에서 재생
유튜브에서 검색해 모은 것이고 우리가 만들거나 검수한 영상이 아닙니다. 재생을 누르면 유튜브로 연결됩니다.
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- “와인 100종에 그룹 ‘노을’까지 뜬다… 초가을 문턱 ‘와인 앤 버스... segye.com
- 금강 물길 따라 펼쳐지는 영동의 아름다운 풍경, 가볼 만한 곳 탐방 topstarnews.net
- [문화의 창] 가을이 오는 길목 etoday.co.kr
- [기획] 하이트진로, '진로' 앞세워 해외시장 뚫는다 newswatch.kr
- 영암군, 아동·청소년 통합건강증진교실 성료 namdonews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 5종
자두, 포모사, 생것 농진청('21)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 43 kcal |
| Water | 87.8 g |
| Protein | 0.6 g |
| Fat | 0.1 g |
| 회분 | 0.4 g |
| Carbs | 11.1 g |
| Sugars | 7.7 g |
| 자당 | 0.1 g |
| Glucose | 3.5 g |
| Fructose | 4 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 2 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.6 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.4 g |
Minerals 12
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Potassium | 185 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| 구리 | 0.03 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| Selenium | 0.1 μg |
| 몰리브덴 | 1.2 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 7 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 89 μg |
| 티아민 | 0.02 mg |
| 리보플라빈 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.4 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.5 mg |
| 니코틴산 | 0.4 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| 피리독신 | 0.006 mg |
| Biotin | 0.1 μg |
| 엽산_엽산당량 | 4 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 4 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 3.8 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 6.1 μg |
| 비타민 K1 | 6.1 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 521 mg |
| 총 필수아미노산 | 121 mg |
| 이소류신 | 14 mg |
| 류신 | 18 mg |
| 라이신 | 21 mg |
| 메티오닌 | 6 mg |
| 페닐알라닌 | 10 mg |
| 트레오닌 | 17 mg |
| 트립토판 | 2 mg |
| 발린 | 17 mg |
| 히스티딘 | 8 mg |
| 아르기닌 | 9 mg |
| 티로신 | 7 mg |
| 시스테인 | 3 mg |
| 알라닌 | 41 mg |
| 아스파르트산 | 221 mg |
| 글루탐산 | 37 mg |
| 글라이신 | 9 mg |
| 프롤린 | 58 mg |
| 세린 | 24 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.1 g |
| 총 필수지방산 | 0.03 g |
| 총 포화지방산 | 0.02 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 12.8 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 3.5 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.03 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.01 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 4.6 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 2.7 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.03 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 21.3 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 4 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.02 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 2 % |
Source
- Source
- 농진청('21)
- Code
H0820040000a- Original
- 자두, 포모사, 생것
자두, 말린것, 프룬 농진청('22)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 235 kcal |
| Water | 32.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Fat | 0.4 g |
| 회분 | 2.6 g |
| Carbs | 62 g |
| Sugars | 34.5 g |
| 자당 | 0.2 g |
| Glucose | 24.9 g |
| Fructose | 9.4 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 6.9 g |
| 수용성 식이섬유 | 2.4 g |
| 불용성 식이섬유 | 4.5 g |
Minerals 12
| Calcium | 48 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 48 mg |
| Phosphorus | 79 mg |
| Potassium | 771 mg |
| Sodium | 2 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0.2 mg |
| Selenium | 0.3 μg |
| 몰리브덴 | 0.5 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 32 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 385 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 1.8 mg |
| 니아신당량(NE) | 2.2 mg |
| 니코틴산 | 1.6 mg |
| 니코틴아미드 | 0.2 mg |
| 판토텐산 | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| 피리독신 | 0.1 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 5 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 5 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.4 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.4 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.02 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.01 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 73.4 μg |
| 비타민 K1 | 73.4 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 1,670 mg |
| 총 필수아미노산 | 397 mg |
| 이소류신 | 35 mg |
| 류신 | 59 mg |
| 라이신 | 49 mg |
| 메티오닌 | 16 mg |
| 페닐알라닌 | 61 mg |
| 트레오닌 | 45 mg |
| 트립토판 | 24 mg |
| 발린 | 46 mg |
| 히스티딘 | 26 mg |
| 아르기닌 | 36 mg |
| 티로신 | 27 mg |
| 시스테인 | 11 mg |
| 알라닌 | 59 mg |
| 아스파르트산 | 803 mg |
| 글루탐산 | 123 mg |
| 글라이신 | 46 mg |
| 프롤린 | 142 mg |
| 세린 | 61 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.2 g |
| 총 필수지방산 | 0.1 g |
| 총 포화지방산 | 0.1 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 47.7 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 8.6 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.1 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.01 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 7.4 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 5.3 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.1 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 60 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 30.1 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.03 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.1 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('22)
- Code
H0820000001a- Original
- 자두, 말린것, 프룬
자두, 솔담, 피자두, 생것 농진청('24)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 40 kcal |
| Water | 88.5 g |
| Protein | 0.6 g |
| Fat | 0.1 g |
| 회분 | 0.4 g |
| Carbs | 10.5 g |
| Sugars | 7.1 g |
| 자당 | 0.1 g |
| Glucose | 3.1 g |
| Fructose | 3.9 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.7 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.6 g |
| 불용성 식이섬유 | 1 g |
Minerals 12
| Calcium | 3 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphorus | 17 mg |
| Potassium | 175 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| 구리 | 0.02 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| Selenium | 0.1 μg |
| 몰리브덴 | 0.6 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 3 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 35 μg |
| 티아민 | 0.02 mg |
| 리보플라빈 | 0.04 mg |
| 니아신 | 0.4 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.4 mg |
| 니코틴산 | 0.3 mg |
| 니코틴아미드 | 0.05 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| 피리독신 | 0.006 mg |
| Biotin | 0.1 μg |
| 엽산_엽산당량 | 3 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 3 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 2.4 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 5.8 μg |
| 비타민 K1 | 5.8 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 465 mg |
| 총 필수아미노산 | 109 mg |
| 이소류신 | 10 mg |
| 류신 | 18 mg |
| 라이신 | 19 mg |
| 메티오닌 | 4 mg |
| 페닐알라닌 | 9 mg |
| 트레오닌 | 15 mg |
| 트립토판 | 2 mg |
| 발린 | 14 mg |
| 히스티딘 | 8 mg |
| 아르기닌 | 9 mg |
| 티로신 | 8 mg |
| 시스테인 | 3 mg |
| 알라닌 | 28 mg |
| 아스파르트산 | 209 mg |
| 글루탐산 | 32 mg |
| 글라이신 | 8 mg |
| 프롤린 | 48 mg |
| 세린 | 20 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0.04 g |
| 총 필수지방산 | 0.02 g |
| 총 포화지방산 | 0.02 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 11.7 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 3.2 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.03 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 3.1 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 1 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.02 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 15.2 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 6.5 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.01 g |
| Omega-6 fatty acids | 0.02 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 3 % |
Source
- Source
- 농진청('24)
- Code
H0820020000a- Original
- 자두, 솔담, 피자두, 생것