오늘 아침 포도 vs 연근사과감자진밥 밀키트(육수포함)
| 0.02 | 당류 g | 2.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 5 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 21 | 단백질 g | 0.7 |
| 101 | 에너지 kcal | 30 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 116.5배 · 단백질 31.3배 · 에너지 3.4배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.02 | 당류 g | 2.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 5 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 21 | 단백질 g | 0.7 |
| 101 | 에너지 kcal | 30 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 116.5배 · 단백질 31.3배 · 에너지 3.4배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값