오늘 아침 포도 vs 애플스푼 콩나물
| 0.02 | 당류 g | 0.7 |
| 0 | 나트륨 mg | 1 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 21 | 단백질 g | 4.7 |
| 101 | 에너지 kcal | 37 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 34.5배 · 단백질 4.5배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.02 | 당류 g | 0.7 |
| 0 | 나트륨 mg | 1 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 21 | 단백질 g | 4.7 |
| 101 | 에너지 kcal | 37 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 34.5배 · 단백질 4.5배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값