국산 돼지고기와 우리밀로 만든 촉촉 물만두 vs 삼색새알야채만두
| 2.9 | 당류 g | 1 |
| 378 | 나트륨 mg | 417 |
| 3.5 | 포화지방산 g | 0.5 |
| 5.7 | 단백질 g | 5 |
| 194 | 에너지 kcal | 193 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.9배 · 포화지방산 6.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 2.9 | 당류 g | 1 |
| 378 | 나트륨 mg | 417 |
| 3.5 | 포화지방산 g | 0.5 |
| 5.7 | 단백질 g | 5 |
| 194 | 에너지 kcal | 193 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.9배 · 포화지방산 6.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값