[미스터)내가그린샐러드 vs NEW햄감자샐러드
| 1.7 | 당류 g | 6.2 |
| 52 | 나트륨 mg | 402 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.9 |
| 1 | 단백질 g | 4.3 |
| 19 | 에너지 kcal | 190 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.7배 · 나트륨 7.7배 · 포화지방산 32.3배 · 단백질 4.5배 · 에너지 10.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.7 | 당류 g | 6.2 |
| 52 | 나트륨 mg | 402 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.9 |
| 1 | 단백질 g | 4.3 |
| 19 | 에너지 kcal | 190 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.7배 · 나트륨 7.7배 · 포화지방산 32.3배 · 단백질 4.5배 · 에너지 10.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값