운반급식1 vs 간장 불고기 정식
| 0.9 | 당류 g | 5.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 417 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 3.8 | 단백질 g | 8.1 |
| 80 | 에너지 kcal | 165 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 6.0배 · 단백질 2.1배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
- 걸쭉하게 만들고 식감을 잡는다
- 갈색을 낸다ADI 200mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.9 | 당류 g | 5.5 |
| 0 | 나트륨 mg | 417 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 3.8 | 단백질 g | 8.1 |
| 80 | 에너지 kcal | 165 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 6.0배 · 단백질 2.1배 · 에너지 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값