간장제외/돼지고기애호박찌개 vs 돼지고기두부찌개
| 1.4 | 당류 g | 3 |
| 21 | 나트륨 mg | 614 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 7.9 | 단백질 g | 16 |
| 64 | 에너지 kcal | 173 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.1배 · 나트륨 29.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.4 | 당류 g | 3 |
| 21 | 나트륨 mg | 614 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 7.9 | 단백질 g | 16 |
| 64 | 에너지 kcal | 173 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.1배 · 나트륨 29.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값