마마쿡 순두부전골세트 vs 간장제외/돼지고기애호박찌개
| 1.2 | 당류 g | 1.4 |
| 9 | 나트륨 mg | 21 |
| 0.1 | 포화지방산 g | – |
| 4.7 | 단백질 g | 7.9 |
| 35 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.2배 · 나트륨 2.3배 · 단백질 1.7배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.2 | 당류 g | 1.4 |
| 9 | 나트륨 mg | 21 |
| 0.1 | 포화지방산 g | – |
| 4.7 | 단백질 g | 7.9 |
| 35 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.2배 · 나트륨 2.3배 · 단백질 1.7배 · 에너지 1.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값