감자미음 vs 기장 어보 두마리 통전복죽
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 405 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 5 | 단백질 g | 6.6 |
| 213 | 에너지 kcal | 216 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 405 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 5 | 단백질 g | 6.6 |
| 213 | 에너지 kcal | 216 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값