밥류 vs 라지버터향간장계란
| 0 | 당류 g | 3.1 |
| 0 | 나트륨 mg | 707 |
| – | 포화지방산 g | 0.4 |
| 2.4 | 단백질 g | 3.8 |
| 150 | 에너지 kcal | 170 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 4개
- 향을 내는 물질
- 걸쭉하게 만들고 식감을 잡는다
- 걸쭉하게 만든다
- 카라멜색소IV색ADI 200mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 3.1 |
| 0 | 나트륨 mg | 707 |
| – | 포화지방산 g | 0.4 |
| 2.4 | 단백질 g | 3.8 |
| 150 | 에너지 kcal | 170 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 단백질 1.6배
첨가물 0
첨가물 4개
100g 기준 · 라벨 표시값