136농어회(필렛) vs 도다리
| 0 | 당류 g | 0 |
| 87 | 나트륨 mg | 63 |
| 0.7 | 포화지방산 g | 1.7 |
| 18.2 | 단백질 g | 19.1 |
| 96 | 에너지 kcal | 150 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.4배 · 포화지방산 2.6배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 87 | 나트륨 mg | 63 |
| 0.7 | 포화지방산 g | 1.7 |
| 18.2 | 단백질 g | 19.1 |
| 96 | 에너지 kcal | 150 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.4배 · 포화지방산 2.6배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값