냉동 돼지간 vs 더원잇 잘재운 참구이
| 0 | 당류 g | 6 |
| 60 | 나트륨 mg | 780 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 3.8 |
| 28 | 단백질 g | 14 |
| 155 | 에너지 kcal | 220 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 13.0배 · 포화지방산 4.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 6 |
| 60 | 나트륨 mg | 780 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 3.8 |
| 28 | 단백질 g | 14 |
| 155 | 에너지 kcal | 220 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 나트륨 13.0배 · 포화지방산 4.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값