냉동 돼지간 vs 대만식 지파이
| 0 | 당류 g | 1.5 |
| 60 | 나트륨 mg | 430 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 1 |
| 28 | 단백질 g | 15 |
| 155 | 에너지 kcal | 227 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 7.2배 · 단백질 1.9배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1.5 |
| 60 | 나트륨 mg | 430 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 1 |
| 28 | 단백질 g | 15 |
| 155 | 에너지 kcal | 227 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 7.2배 · 단백질 1.9배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값