냉동 돼지간 vs 하림 오븐구이 윙봉콤보
| 0 | 당류 g | 6 |
| 60 | 나트륨 mg | 1,580 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 9 |
| 28 | 단백질 g | 52 |
| 155 | 에너지 kcal | 534 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 26.3배 · 포화지방산 10.0배 · 단백질 1.9배 · 에너지 3.4배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 6 |
| 60 | 나트륨 mg | 1,580 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 9 |
| 28 | 단백질 g | 52 |
| 155 | 에너지 kcal | 534 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 26.3배 · 포화지방산 10.0배 · 단백질 1.9배 · 에너지 3.4배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값