삼화 고춧가루 vs 바우내진고춧가루
| 0 | 당류 g | 11 |
| 0 | 나트륨 mg | 10 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.5 |
| 13.3 | 단백질 g | 16 |
| 319 | 에너지 kcal | 420 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.7배 · 단백질 1.2배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 11 |
| 0 | 나트륨 mg | 10 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.5 |
| 13.3 | 단백질 g | 16 |
| 319 | 에너지 kcal | 420 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.7배 · 단백질 1.2배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값