삼화 고춧가루 vs 베트남 고운 고춧가루 매운맛
| 0 | 당류 g | 7.1 |
| 0 | 나트륨 mg | 40 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.7 |
| 13.3 | 단백질 g | 14.8 |
| 319 | 에너지 kcal | 405 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.8배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 7.1 |
| 0 | 나트륨 mg | 40 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.7 |
| 13.3 | 단백질 g | 14.8 |
| 319 | 에너지 kcal | 405 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.8배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값