블랙180 액상후추소스 vs NEW까르보나라소스
| 0 | 당류 g | 4.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 572 |
| – | 포화지방산 g | 8.9 |
| 12 | 단백질 g | 3.6 |
| 380 | 에너지 kcal | 168 |
| 0 | 첨가물 개수 | 6 |
첨가물 0 vs 6 · 나트륨 8.8배 · 단백질 3.3배 · 에너지 2.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 4.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 572 |
| – | 포화지방산 g | 8.9 |
| 12 | 단백질 g | 3.6 |
| 380 | 에너지 kcal | 168 |
| 0 | 첨가물 개수 | 6 |
첨가물 0 vs 6 · 나트륨 8.8배 · 단백질 3.3배 · 에너지 2.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값