블랙180 액상후추소스 vs 겨자소스(냉장)
| 0 | 당류 g | 6 |
| 65 | 나트륨 mg | 430 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 1 |
| 380 | 에너지 kcal | 30 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 6.6배 · 단백질 12.0배 · 에너지 12.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 6 |
| 65 | 나트륨 mg | 430 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 1 |
| 380 | 에너지 kcal | 30 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 6.6배 · 단백질 12.0배 · 에너지 12.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값