블랙180 액상후추소스 vs 간장소스
| 0 | 당류 g | 1 |
| 65 | 나트륨 mg | 0 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 0 |
| 380 | 에너지 kcal | 9 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 에너지 42.2배
첨가물 0
첨가물 1개
- 곰팡이와 세균을 막는 보존료ADI 10mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 1 |
| 65 | 나트륨 mg | 0 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 0 |
| 380 | 에너지 kcal | 9 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 에너지 42.2배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값