블랙180 액상후추소스 vs 복어 매운탕육수
| 0 | 당류 g | 4.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 5,329 |
| – | 포화지방산 g | 0.7 |
| 12 | 단백질 g | 10 |
| 380 | 에너지 kcal | 156 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 82.0배 · 단백질 1.2배 · 에너지 2.4배
첨가물 0
첨가물 1개
- 감칠맛을 내는 조미료
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 4.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 5,329 |
| – | 포화지방산 g | 0.7 |
| 12 | 단백질 g | 10 |
| 380 | 에너지 kcal | 156 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 82.0배 · 단백질 1.2배 · 에너지 2.4배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값