블랙180 액상후추소스 vs 칠리 소스
| 0 | 당류 g | 17.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 816 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 0.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 93 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 12.6배 · 단백질 23.5배 · 에너지 4.1배
첨가물 0
첨가물 1개
- 걸쭉하게 만든다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 17.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 816 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 0.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 93 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 12.6배 · 단백질 23.5배 · 에너지 4.1배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값