블랙180 액상후추소스 vs 참알육수 진동미더덕 된장
| 0 | 당류 g | 37 |
| 65 | 나트륨 mg | 13,940 |
| – | 포화지방산 g | 2 |
| 12 | 단백질 g | 12 |
| 380 | 에너지 kcal | 243 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 214.5배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 2개
- 가루가 기계에 들러붙지 않게 한다
- 영양을 더한다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 37 |
| 65 | 나트륨 mg | 13,940 |
| – | 포화지방산 g | 2 |
| 12 | 단백질 g | 12 |
| 380 | 에너지 kcal | 243 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 214.5배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값