블랙180 액상후추소스 vs 마늘 데리야끼소스
| 0 | 당류 g | 29.6 |
| 65 | 나트륨 mg | 909 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 1 |
| 380 | 에너지 kcal | 135 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 14.0배 · 단백질 12.0배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 29.6 |
| 65 | 나트륨 mg | 909 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 1 |
| 380 | 에너지 kcal | 135 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 14.0배 · 단백질 12.0배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값