블랙180 액상후추소스 vs 과일수제비빔장
| 0 | 당류 g | 5 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,466 |
| – | 포화지방산 g | 2 |
| 12 | 단백질 g | 15 |
| 380 | 에너지 kcal | 140 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 22.6배 · 단백질 1.3배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 5 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,466 |
| – | 포화지방산 g | 2 |
| 12 | 단백질 g | 15 |
| 380 | 에너지 kcal | 140 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 22.6배 · 단백질 1.3배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값